LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON PANDAN SARI SELATANTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 4.352.222,00 | 1.615.190,77 | 2.737.031,23 | 37,11 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 4.352.222,00 | 1.615.190,77 | 2.737.031,23 | 37,11 | |||
4.2 | Transfer Pekon | 1.715.643.666,00 | 1.731.401.245,00 | -15.757.579,00 | 100,92 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.200.246.000,00 | 1.200.246.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 23.524.253,00 | 36.850.611,00 | -13.326.358,00 | 156,65 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 485.873.413,00 | 488.304.634,00 | -2.431.221,00 | 100,50 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.719.995.888,00 | 1.733.016.435,77 | -13.020.547,77 | 100,76 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 555.962.658,75 | 550.729.703,75 | 5.232.955,00 | 99,06 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 555.962.658,75 | 550.729.703,75 | 5.232.955,00 | 99,06 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 942.558.722,00 | 930.756.500,00 | 11.802.222,00 | 98,75 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 942.558.722,00 | 930.756.500,00 | 11.802.222,00 | 98,75 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 183.185.000,00 | 144.233.500,00 | 38.951.500,00 | 78,74 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 183.185.000,00 | 144.233.500,00 | 38.951.500,00 | 78,74 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.681.706.380,75 | 1.625.719.703,75 | 55.986.677,00 | 96,67 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 38.289.507,25 | 107.296.732,02 | -69.007.224,77 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 93.154.612,75 | 0,00 | 93.154.612,75 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 93.154.612,75 | 0,00 | 93.154.612,75 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 93.154.612,75 | 0,00 | 93.154.612,75 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 131.444.120,00 | 107.296.732,02 | 24.147.387,98 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.733.016.435,77 | Rp 1.719.995.888,00
Rp 1.733.016.435,77 | Rp 1.719.995.888,00
Belanja Pekon
Rp 1.625.719.703,75 | Rp 1.681.706.380,75
Rp 1.625.719.703,75 | Rp 1.681.706.380,75
Pembiayaan Pekon
Rp 0,00 | Rp 93.154.612,75
Rp 0,00 | Rp 93.154.612,75
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon
Rp 1.615.190,77 | Rp 4.352.222,00
Rp 1.615.190,77 | Rp 4.352.222,00
Dana Desa
Rp 1.200.246.000,00 | Rp 1.200.246.000,00
Rp 1.200.246.000,00 | Rp 1.200.246.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 36.850.611,00 | Rp 23.524.253,00
Rp 36.850.611,00 | Rp 23.524.253,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 488.304.634,00 | Rp 485.873.413,00
Rp 488.304.634,00 | Rp 485.873.413,00
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 550.729.703,75 | Rp 555.962.658,75
Rp 550.729.703,75 | Rp 555.962.658,75
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 930.756.500,00 | Rp 942.558.722,00
Rp 930.756.500,00 | Rp 942.558.722,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 144.233.500,00 | Rp 183.185.000,00
Rp 144.233.500,00 | Rp 183.185.000,00