PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN SUKOHARJO
PEKON PANDAN SARI SELATAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI PEKON PANDAN SARI SELATAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 41 23 18
2 2 S/D 4 TAHUN 120 61 59
3 5 S/D 9 TAHUN 237 114 123
4 10 S/D 14 TAHUN 299 151 148
5 15 S/D 19 TAHUN 268 137 131
6 20 S/D 24 TAHUN 299 164 135
7 25 S/D 29 TAHUN 233 123 110
8 30 S/D 34 TAHUN 197 105 92
9 35 S/D 39 TAHUN 205 100 105
10 40 S/D 44 TAHUN 250 126 124
11 45 S/D 49 TAHUN 226 120 106
12 50 S/D 54 TAHUN 223 121 102
13 55 S/D 59 TAHUN 170 93 77
14 60 S/D 64 TAHUN 139 76 63
15 65 S/D 69 TAHUN 85 47 38
16 70 S/D 74 TAHUN 62 35 27
17 75 TAHUN KE ATAS 64 29 35
JUMLAH 3118 1625 1493
BELUM MENGISI 2 1 1
TOTAL 3120 1626 1494

10 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA PEKON PANDAN SARI SELATAN




PURYANTO
NIPD/NIP :
  PANDAN SARI SELATAN, 10 JULI 2025
SEKRETARIS PEKON PANDAN SARI SELATAN




NGADIRAN, S.KOM
NIPD/NIP :